La hOra...

votar para definir si se hace otro blog con un mejor diseño, otro nombre y otras cosas?

Powered By Blogger

sábado, 1 de noviembre de 2008

Nacional Infantil de Primavera

Los días 21,22 y 23 de Noviembre se desarrollara en la Piscina olimpica del Estadio Nacional,
el campeonato Nacional Infantil de Primavera, en la cual estaremos representados por nuestros nadadores de las categorias:
- Infantil A: (10 años) nacidos el año 1997
- Infantil B-1: (11 años) nacidos el año 1996
- Infantil B-2: (12 años) nacidos el años 1995

Calendario de actividades:

Primera etapa: Viernes 21 de Noviembre
Calentamiento: 17:00 horas.
Inicio: 18:15 horas.

Segunda etapa: Sábado 22 de Noviembre
Calentamiento: 9:00 horas.
Inicio: 10:15 horas.

Tercera Etapa: Sábado 22 de Noviembre
Calentamiento: 17:00 hrs.
Inicio: 18:15 hrs.

Cuarta Etapa: Domingo 23 de Noviembre
Calentamiento: 9:00 hrs.
Inicio: 10:15 hrs.

Quinta Etapa: Domingo 23 de Noviembre
Calentamiento: 16:00 hrs.
Inicio: 17:00 hrs.

Cantidad de pruebas por nadador:

Un nadador Infantil A, podrá nadar un máximo de 5 pruebas individuales, mas relevos.

Un nadador Infantil B, podrá nadar un máximo de 6 pruebas individuales, mas relevos.

Programa de pruebas:

I ETAPA o JORNADA
1. 100 LIBRE DAMAS 12 AÑOS
2. 50 ESPALDA VARONES 12 AÑOS
3. 50 MARIPOSA DAMAS 10 AÑOS
4. 50 PECHO VARONES 10 AÑOS
5. 50 LIBRE DAMAS 11 AÑOS
6. 100 LIBRE VARONES 11 AÑOS
7. 200 PECHO DAMAS 12 AÑOS
8. 200 COMBINADO VARONES 12 AÑOS
9. 400 LIBRE DAMAS 10 AÑOS
10. 100 LIBRE VARONES 10 AÑOS
11. 200 PECHO DAMAS 11 AÑOS
12. 200 ESPALDA VARONES 11 AÑOS
13. 100 MARIPOSA DAMAS 12 AÑOS
14. 1500 LIBRE VARONES 12 AÑOS
15. 100 MARIPOSA DAMAS 11 AÑOS
16. 200 COMBINADO VARONES 11 AÑOS
17. 4 X 50 LIBRE DAMAS 10 AÑOS
18. 4 X 100 LIBRE DAMAS 12 AÑOS

II ETAPA o JORNADA

19. 100 LIBRE VARONES 12 AÑOS
20. 50 ESPALDA DAMAS 12 AÑOS
21. 50 MARIPOSA VARONES 10 AÑOS
22. 50 PECHO DAMAS 10 AÑOS
23. 50 LIBRE VARONES 11 AÑOS
24. 100 LIBRE DAMAS 11 AÑOS
25. 200 PECHO VARONES 12 AÑOS
26. 200 COMBINADO DAMAS 12 AÑOS
27. 400 LIBRE VARONES 10 AÑOS
28. 100 LIBRE DAMAS 10 AÑOS
29. 200 PECHO VARONES 11 AÑOS
30. 200 ESPALDA DAMAS 11 AÑOS
31. 100 MARIPOSA VARONES 12 AÑOS
32. 800 LIBRE DAMAS 12 AÑOS
33. 100 MARIPOSA VARONES 11 AÑOS
34. 200 COMBINADO DAMAS 11 AÑOS
35. 4 X 50 LIBRE VARONES 10 AÑOS
36. 4 X 100 LIBRE VARONES 12 AÑOS



III ETAPA o JORNADA

37. 50 LIBRE DAMAS 12 AÑOS
38. 50 PECHO VARONES 12 AÑOS
39. 50 MARIPOSA DAMAS 11 AÑOS
40. 50 PECHO VARONES 11 AÑOS
41. 50 ESPALDA DAMAS 10 AÑOS
42. 100 ESPALDA VARONES 10 AÑOS
43. 100 PECHO DAMAS 12 AÑOS
44. 100 ESPALDA VARONES 12 AÑOS
45. 100 PECHO DAMAS 11 AÑOS
46. 100 ESPALDA VARONES 11 AÑOS
47. 200 LIBRE DAMAS 10 AÑOS
48. 200 COMBINADO VARONES 10 AÑOS
49. 400 COMBINADO DAMAS 12 AÑOS
50. 200 LIBRE VARONES 12 AÑOS
51. 400 LIBRE DAMAS 11 AÑOS
52. 800 LIBRE VARONES 11 AÑOS
53. 200 MARIPOSA VARONES 12 AÑOS
54. 4 X 50 COMBINADO DAMAS 11 AÑOS
55. 4 X 50 LIBRE VARONES 11 AÑOS

IV ETAPA o JORNADA


56. 50 MARIPOSA DAMAS 12 AÑOS
57. 50 MARIPOSA VARONES 12 AÑOS
58. 50 ESPALDA DAMAS 11 AÑOS
59. 50 ESPALDA VARONES 11 AÑOS
60. 50 LIBRE DAMAS 10 AÑOS
61. 50 LIBRE VARONES 10 AÑOS
62. 200 ESPALDA DAMAS 12 AÑOS
63. 200 ESPALDA VARONES 12 AÑOS
64. 200 LIBRE DAMAS 11 AÑOS
65. 200 LIBRE VARONES 11 AÑOS
66. 100 PECHO DAMAS 10 AÑOS
67. 100 PECHO VARONES 10 AÑOS
68. 400 LIBRE DAMAS 12 AÑOS
69. 400 LIBRE VARONES 12 AÑOS
70. 4 X 50 COMBINADO DAMAS 10 AÑOS
71. 4 X 50 COMBINADO VARONES 10 AÑOS
72. 4 X 100 COMBINADO DAMAS 12 AÑOS
73. 4 X 100 COMBINADO VARONES 12 AÑOS.


Mas información en la página de la Federación: www.fechida.cl